CB00-1247134
Kull CB00-1247134 - Malayopython reticulatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB00-1247134
Vetenskapligt namn: Malayopython reticulatus
Svenskt namn: Nätpyton
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 28
Ägg las: -
Första kläcktes: -
Temperatur i kläckaren: 31°C
Uppfödare: Rico
Ägg/Avkommor
| ID | Status | Kön | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CB00-1247134-01 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-02 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-03 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-04 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-05 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-06 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-07 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-08 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-09 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-10 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-11 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-12 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-13 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-14 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-15 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-16 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-17 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-18 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-19 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-20 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-21 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-22 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-23 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-24 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-25 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-26 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-27 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad | ||
| CB00-1247134-28 | Ägg kläckt | 0000-00-00 | Okönad |
Beskrivning
Honan lav albino tiger
Hanen gc cow
