CB17-1246067
Kull CB17-1246067 - Poecilotheria metallica
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB17-1246067
Vetenskapligt namn: Poecilotheria metallica
Svenskt namn: Metallisk ornamenterad fågelspindel
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 40
Ägg las: 2017-04-13
Första kläcktes: 2017-04-13 (Efter 0 dagar)
Temperatur i kläckaren: 0°C
Uppfödare: Tjoggeh
Ägg/Avkommor
| ID | Status | Kön | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CB17-1246067-01 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hona | ||
| CB17-1246067-02 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hona | ||
| CB17-1246067-03 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hane | ||
| CB17-1246067-04 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hona | ||
| CB17-1246067-05 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hona | ||
| CB17-1246067-06 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Hona | ||
| CB17-1246067-07 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
| CB17-1246067-08 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
| CB17-1246067-09 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
| CB17-1246067-10 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-11 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-12 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-13 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-14 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-15 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-16 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-17 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-18 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-19 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-20 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-21 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-22 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-23 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-24 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-25 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-26 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-27 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-28 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-29 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-30 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-31 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-32 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-33 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-34 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-35 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-36 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-37 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-38 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-39 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad | ||
| CB17-1246067-40 | Ägg kläckt | 2017-04-13 | Okönad |
Beskrivning
Ca 40 slings från äggsäcken, 31st klarade till juvenilstadie
