CB25-1247130
Kull CB25-1247130 - Chamaeleo calyptratus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB25-1247130
Vetenskapligt namn: Chamaeleo calyptratus
Svenskt namn: Jemenkameleont
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 47
Ägg las: 2025-04-04
Första kläcktes: 2025-12-15 (Efter 255 dagar)
Temperatur i kläckaren: 26°C
Uppfödare: Sydjocke
Ägg/Avkommor
| ID | Status | Kön | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CB25-1247130-01 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-02 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-03 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-04 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-05 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-06 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-07 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-08 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-09 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-10 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-11 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-12 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-13 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-14 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-15 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-16 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-17 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-18 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-19 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-20 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-21 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-22 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-23 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-24 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-25 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-26 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-27 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-28 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-29 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-30 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-31 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-32 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-33 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-34 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-35 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-36 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-37 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-38 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-39 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-40 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-41 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-42 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-43 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-44 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-45 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-46 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad | ||
| CB25-1247130-47 | Ägg kläckt | 2025-12-15 | Okönad |
Beskrivning
Piebald
